| Наличные на 14.10.2011 | Безналичные 14.10.2011 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| USD | 8.3000  | 8.4500  | 7.8950  | 7.8970  | 
| EUR | 10.1400  | 12.4500  | 10.2500  | 10.2800  | 
| 10RUB | 2.5000  | 2.6000  | 2.6050  | 2.6150  | 
|  Ульяновск 2-х комнатная квартира 100$ |  Рязань 3-х комнатная квартира 140$ |  Сызрань 2-х комнатная квартира 110$ | 
|  Санкт-Петербург 2 комнатная квартира 350 000$ |  Самара 3 комнатная квартира 640 000$ |  Екатеринбург 2 комнатная квартира 535 000$ | 
| Квартиры | |
| Дома | |
| Коммерческая недвижимость | |
| Земельные участки | |
| Новостройки | |
| Коттеджные поселки | |
| Курортная недвижимость |