| Наличные на 01.11.2011 | Безналичные 01.11.2011 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| USD | 8.3000  | 8.4500  | 7.8950  | 7.8970  | 
| EUR | 10.1400  | 12.4500  | 10.2500  | 10.2800  | 
| 10RUB | 2.5000  | 2.6000  | 2.6050  | 2.6150  | 
|  Волгоград 1-х комнатная квартира 140$ |  Астрахань 1-х комнатная квартира 80$ |  Москва 2-х комнатная квартира 90$ | 
|  Владивосток 2 комнатная квартира 195 000$ |  Рязань 3 комнатная квартира 555 000$ |  Липецк 1 комнатная квартира 630 000$ | 
| Квартиры | |
| Дома | |
| Коммерческая недвижимость | |
| Земельные участки | |
| Новостройки | |
| Коттеджные поселки | |
| Курортная недвижимость |