| Наличные на 07.11.2011 | Безналичные 07.11.2011 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| USD | 8.3000  | 8.4500  | 7.8950  | 7.8970  | 
| EUR | 10.1400  | 12.4500  | 10.2500  | 10.2800  | 
| 10RUB | 2.5000  | 2.6000  | 2.6050  | 2.6150  | 
|  Красноярск 2-х комнатная квартира 150$ |  Ярославль 2-х комнатная квартира 120$ |  Сызрань 3-х комнатная квартира 140$ | 
| Квартиры | |
| Дома | |
| Коммерческая недвижимость | |
| Земельные участки | |
| Новостройки | |
| Коттеджные поселки | |
| Курортная недвижимость |