| Наличные на 09.10.2011 | Безналичные 09.10.2011 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| USD | 8.3000  | 8.4500  | 7.8950  | 7.8970  | 
| EUR | 10.1400  | 12.4500  | 10.2500  | 10.2800  | 
| 10RUB | 2.5000  | 2.6000  | 2.6050  | 2.6150  | 
|  Иркутск 2-х комнатная квартира 110$ |  Казань 3-х комнатная квартира 130$ |  Ярославль 2-х комнатная квартира 140$ | 
|  Липецк 3 комнатная квартира 545 000$ |  Сызрань 2 комнатная квартира 675 000$ |  Екатеринбург 1 комнатная квартира 225 000$ | 
| Квартиры | |
| Дома | |
| Коммерческая недвижимость | |
| Земельные участки | |
| Новостройки | |
| Коттеджные поселки | |
| Курортная недвижимость |