| Наличные на 12.12.2011 | Безналичные 12.12.2011 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| USD | 8.3000  | 8.4500  | 7.8950  | 7.8970  | 
| EUR | 10.1400  | 12.4500  | 10.2500  | 10.2800  | 
| 10RUB | 2.5000  | 2.6000  | 2.6050  | 2.6150  | 
|  Пермь 3-х комнатная квартира 100$ |  Красноярск 3-х комнатная квартира 130$ |  Липецк 3-х комнатная квартира 140$ | 
|  Тюмень 1 комнатная квартира 275 000$ |  Владивосток 3 комнатная квартира 625 000$ |  Краснодар 3 комнатная квартира 190 000$ | 
| Квартиры | |
| Дома | |
| Коммерческая недвижимость | |
| Земельные участки | |
| Новостройки | |
| Коттеджные поселки | |
| Курортная недвижимость |